Description
Phalaenopsis Amber Sands, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Susan Merkel and Phalaenopsis fasciata.
Phalaenopsis Amber Sands, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Susan Merkel and Phalaenopsis fasciata.
Phalaenopsis fasciata (50%)
Phalaenopsis rimestadiana (22.27%)
Phalaenopsis amabilis (17.97%)
Phalaenopsis aphrodite (9.77%)
Phalaenopsis Amber Sands, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Susan Merkel and Phalaenopsis fasciata.
Registrant Name | C.Beard |
---|---|
Originator Name | C.Beard |
Registration Date | 1/1/69 |
Seed Parent | Phalaenopsis Susan Merkel |
Pollen Parent | Phalaenopsis fasciata |
Name of Orchid | Reg. Date | Seed Parent × Pollen Parent |
---|---|---|
Phalaenopsis Russlyn | 1977-01-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Ruby Lips |
Phalaenopsis Winnie Price | 1976-12-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Nancy Lockhart |
Phalaenopsis Jean Griffith | 1976-11-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Barbara Moler |
Phalaenopsis Sandy McLane | 1976-01-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Spica |
Phalaenopsis Inge Graf | 1976-01-01 | Phalaenopsis Inca Gold × Phalaenopsis Amber Sands |
Phalaenopsis Golden Dream | 1975-01-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Gertrude Beard |
Vandaenopsis Gertrude Beard | 1974-01-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Vandaenopsis Charles Beard |
Phalaenopsis Pagan Love Song | 1974-01-01 | Phalaenopsis Ambomanniana × Phalaenopsis Amber Sands |
Phalaenopsis Jane Le Noir | 1974-01-01 | Phalaenopsis Amber Sands × Phalaenopsis Quality Belle |
Reviews
There are no reviews yet