Description
Phalaenopsis Salu Rose, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Salu Beauty and Phalaenopsis Salu Spot.
Phalaenopsis Salu Rose, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Salu Beauty and Phalaenopsis Salu Spot.
Phalaenopsis lueddemanniana (32.03%)
Phalaenopsis amboinensis (25%)
Phalaenopsis rimestadiana (14.56%)
Phalaenopsis amabilis (9.72%)
Phalaenopsis aphrodite (7.82%)
Phalaenopsis gigantea (7.81%)
Phalaenopsis schilleriana (1.23%)
Phalaenopsis fasciata (0.78%)
Phalaenopsis hieroglyphica (0.78%)
Phalaenopsis stuartiana (0.26%)
Phalaenopsis Salu Rose, an orchid hybrid, is the offspring of the cross between Phalaenopsis Salu Beauty and Phalaenopsis Salu Spot.
Registrant Name | Ching Her |
---|---|
Originator Name | Ching Her |
Registration Date | 7/5/98 |
Seed Parent | Phalaenopsis Salu Beauty |
Pollen Parent | Phalaenopsis Salu Spot |
Name of Orchid | Reg. Date | Seed Parent × Pollen Parent |
---|---|---|
Phalaenopsis Sogo Gava | 2002-10-22 | Phalaenopsis Ching Her Buddha × Phalaenopsis Salu Rose |
Phalaenopsis Big Rose | 2000-10-18 | Phalaenopsis Salu Rose × Phalaenopsis Golden Sun |
Phalaenopsis Chingruey's Beauty | 2000-07-17 | Phalaenopsis Salu Rose × Phalaenopsis Yellow Peoker |
Phalaenopsis Sogo Bean | 1999-03-18 | Phalaenopsis Sogo Yew × Phalaenopsis Salu Rose |
Phalaenopsis Sogo Cat | 1999-03-18 | Phalaenopsis Auckland Buddha × Phalaenopsis Salu Rose |
Phalaenopsis Auckland Rose | 1999-01-04 | Phalaenopsis Ching Her Spot × Phalaenopsis Salu Rose |
Phalaenopsis Black Rose | 1999-01-04 | Phalaenopsis Golden Peoker × Phalaenopsis Salu Rose |
Notifications
Reviews
There are no reviews yet